<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jual Mesin Pertanian &#124; Toko Mesin Pengemas &#124; Mesin Bisnis Industri UKM &#124; Alat Pengolah Makanan &#124; Pengolah Air &#187; jagung</title>
	<atom:link href="http://anekamesin.com/tag/jagung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anekamesin.com</link>
	<description>Pusat Penjualan Mesin Bisnis untuk Industri Kecil maupun Besar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pemipih Emping Jagung</title>
		<link>http://anekamesin.com/pemipih-emping-jagung.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/pemipih-emping-jagung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Industri UKM]]></category>
		<category><![CDATA[emping]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[pemipih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Fungsi : Memipihkan biji jagung untuk pembuatan emping jagung Spesifikasi : - Kapasitas 20 kg - Penggerak motor bensin 5.5 PK - Roll pipa stainless steel 4” + pengatur ketebalan - Pisau roll 2 buah - Konveyor - Kerangka besi siku 40 x 40 x 4 mm - Plat alumunium penyearah hasil]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/pemipih-emping-jagung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Perontok Jagung, Padi</title>
		<link>http://anekamesin.com/mesin-perontok-jagung-padi.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/mesin-perontok-jagung-padi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[padi]]></category>
		<category><![CDATA[perontok jagung]]></category>
		<category><![CDATA[perontok padi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/mesin-pertanian/mesin-perontok-jagung-padi.html</guid>
		<description><![CDATA[Fungsi Mesin : untuk merontokan pagi kering panen, jagung penggerak : Diesel 6 HP Kapasitas : 700 &#8211; 900 Kg/jam]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/mesin-perontok-jagung-padi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Pengering Kopi, Jagung, Bawang Dll</title>
		<link>http://anekamesin.com/mesin-pengering-kopi-jagung-bawang-dll.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/mesin-pengering-kopi-jagung-bawang-dll.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 03:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[bawang]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[kopi]]></category>
		<category><![CDATA[mesin pengering]]></category>
		<category><![CDATA[pengering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/mesin-pertanian/mesin-pengering-kopi-jagung-bawang-dll.html</guid>
		<description><![CDATA[Fungsi Mesin : Untuk mengeringkan macam-macam produk seperti Kopi,jagung, Bawang daun dll. Mengunakan tenaga matahari,BBM,kayu bakar Spesifikasi : - Rangka : Pipa Kotak - Kapasitas : 1000 &#8211; 2000 Kg/batch - Sumber Panas : Sinar matahari, kayubakar/kompor simawar (alternatif) - Penggerak : Elektromotor 1 HP (2 Unit) - Dimensi : 6 x 5 x 2,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/mesin-pengering-kopi-jagung-bawang-dll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORN SHELLER MODEL PJ-700 (Pemipil Jagung)</title>
		<link>http://anekamesin.com/corn-sheller-model-pj-700.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/corn-sheller-model-pj-700.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[corn sheller]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[pemipil jagung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/uncategorized/corn-sheller-model-pj-700.html</guid>
		<description><![CDATA[Fungsi untuk memipil biji-bijian jagung dan bonggolnya, kontruksi terbuat dari baja, tahan lama dan sistem axial &#8211; tangensial Spesifikasi : * Kapasitas Kg/jam : 1500-2100 * Tenaga (DK) : 6 * Putaran rpm : 650-750 * Dimensi : * Panjang : 850 * Lebar : 700 * Tinggi : 960 * Berat : 98 Kg]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/corn-sheller-model-pj-700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Pemipil Biji Jagung dan Bonggolnya</title>
		<link>http://anekamesin.com/mesin-pemipil-biji-jagung-dan-bonggolnya.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/mesin-pemipil-biji-jagung-dan-bonggolnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[bonggol]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[pemipil]]></category>
		<category><![CDATA[pj-4000]]></category>
		<category><![CDATA[pj-700]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/mesin-pertanian/mesin-pemipil-biji-jagung-dan-bonggolnya.html</guid>
		<description><![CDATA[TIPE PJ &#8211; 700 - Kapasitas (kg/jam), Capacity (kgs / Hr) : 1500 &#8211; 2100 - Tenaga / Reguired Power ( DK / HP ) : 6 - Putaran / Revolution (rpm) : 650 &#8211; 750 - Dimensi / Dimensons (mm) P x L x T : 850 x 700 x 960 - Berat / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/mesin-pemipil-biji-jagung-dan-bonggolnya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesin Perontok Padi,Kedelai dan Jagung</title>
		<link>http://anekamesin.com/mesin-perontok-padikedelai-dan-jagung.html</link>
		<comments>http://anekamesin.com/mesin-perontok-padikedelai-dan-jagung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AnekaMesin.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesin Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[jagung]]></category>
		<category><![CDATA[kedelai]]></category>
		<category><![CDATA[padi]]></category>
		<category><![CDATA[perontok]]></category>
		<category><![CDATA[threser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anekamesin.com/mesin-pertanian/mesin-perontok-padikedelai-dan-jagung.html</guid>
		<description><![CDATA[TP A &#8211; 1000MG - Putaran Poros Utama / Revolution ( rpm ) : 600 &#8211; 650 - Kapasitas (Capacity) - Gabah ( Paddy) ( Kg/jam Kgs/hr) : 800 &#8211; 900 - Kedelai ( Soybean) ( Kg/jam Kgs/hr) : 450 &#8211; 550 - Jagung ( Corn) ( Kg/jam Kgs/hr) : 1300 &#8211; 1350 - Tenaga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anekamesin.com/mesin-perontok-padikedelai-dan-jagung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

